17:00 Uhr | Eintreffen der Teilnehmenden und Ausgabe der Unterlagen |
18:00 Uhr | Begrüßung |
18:15 Uhr | Ablauf Präsentation |
18:30 Uhr | Impulsvortrag: Value Proposition Canvas
|
18:45 Uhr | Erfahrungsbericht aus Sicht eines StartUps
|
19:00 Uhr | Sponsoren Impulse (Pitch, jeweils 1 Minute) |
19:15 Uhr | Ideenpitches der Teilnehmenden |
19:30 Uhr | Gruppenfindung |
19:50 Uhr | Gruppenfoto |
20:00 Uhr | Abendessen und Teambuilding |
21:00 Uhr | Kurzvortrag: Business Model Canvas
|
21:15 Uhr | Beginn der Teamarbeit |
23:00 Uhr | ITC1 schließt |
08:00 Uhr | Frühstück |
08:45 Uhr | Kurzvortrag: Kundenfeedback einholen
|
09:00 Uhr | Teamarbeit |
10:00 - 14:00 Uhr | Fachmentoren stehen zur Verfügung |
11:30 | Mittagessen |
12:30 | Teamarbeit - Holt Feedback ein, Zeit für externe Umfragen |
14:30 Uhr | Teamfotos mit Kaffeepause |
15:00 Uhr | Teamarbeit |
18:45 Uhr | Impuls zu Mission Possible
|
19:00 Uhr | Abendessen |
23:00 Uhr | ITC1 schließt |
08:00 Uhr | Frühstück |
08:45 Uhr | Kurzvortrag "Pitchen & Präsentieren"
|
09:15 Uhr | Teamarbeit zur Vorbereitung des Pitches |
10:00 - 14:00 Uhr | Probepitches
Teams arbeiten parallel weiter |
12:00 | Mittagessen |
15:00 Uhr | Finale Präsentationen der Teams |
16:00 Uhr | Jurytagung und Get-together |
16:30 Uhr | Prämierung und Abschluss |
17:30 Uhr | ITC1 schließt |